TARIFAS ESTACIONAMIENTO AERONAVES EN PLATAFORMA
Desde el 02/12/2017
  TIPO TARIFA Primer Dia Dias: 2 al 7 Dias: 8 al 14 Dias: 15 al 21 Dias: 22 al 30
  Tarifa 1 H15 1 70.896,35 141.792,73 324.090,85 485.223,73 545.829,38
  Tarifa 2 H18 2 118.175,98 236.313,53 540.153,90 1.282.868,98 1.425.267,10
  Tarifa 3 T.T. 3 165.409,45 330.849,68 756.229,78 1.796.012,28 4.631.823,80
  Tarifa 4 Corporativo 4 283.539,33 425.370,15 972.279,68 2.309.156,00 5.955.196,88
  * Estos precios No incluyen I.V.A.            
CODIGO MODELO TARIFA Primer Dia Dias: 2 al 7 Dias: 8 al 14 Dias: 15 al 21 Dias: 22 al 30
Bs por dia Bs por dia Bs por dia Bs por dia Bs por dia
A-109 HELICOP (AUGUSTA 109) 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
AC-500 AERO COMMANDER 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
AC-690 TURBO COMMANDER 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
AN-2 ANTONOV-2 3  165.409,45  330.849,68  756.229,78  1.796.012,28  4.631.823,80
B-206 HELICOPTERO (BELL-206) 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
BE-100 KING-100 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
BE-1900 KING-1900 3  165.409,45  330.849,68  756.229,78  1.796.012,28  4.631.823,80
BE-200 KING-200 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
BE-350 KING-350 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
BE-36 BONANZA 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
BE-40 BEECH JET 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
BE-55 BARON -55 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
BE-58 BARON -58 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
BE-60 DUKE 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
BE-90 KING-90 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
BN-2 ISLANDER 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-172 CESSNA-172 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-182 CESSNA-182 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-185 CESSNA-185 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-206 CESSNA-206 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-208 CARAVAN 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-210 CESSNA-210 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-310 CESSNA-310 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-335 CESSNA-335 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-337 CESSNA-337 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-340 CESSNA-340 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-402 CESSNA-402 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-404 CESSNA-404 (TITAN) 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-421 CESSNA-421 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-425 CESSNA-425 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
C-441 CESSNA-441 (CONQUEST) 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-550 CITATION-I 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-510 CITATION MUSTANG 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-525 CITATION JET 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-525 CITATION-CJ1 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-525 CITATION-CJ2 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-550 CITATION-II 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-55XL CITATION EXCEL 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-560 CITATION-V 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-650 CITATION-650 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
C-700 CITATION-VI 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
CL-601 CHALLENGER 4  283.539,33  425.370,15  972.279,68  2.309.156,00  5.955.196,88
EUROCOPTER HELICOPTERO (369E) 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
F-10 FALCON 10 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
F-900 FALCON 900 4  283.539,33  425.370,15  972.279,68  2.309.156,00  5.955.196,88
G-150 GULFSTREAM-150 3  165.409,45  330.849,68  756.229,78  1.796.012,28  4.631.823,80
G-200 GULFSTREAM-200 3  165.409,45  330.849,68  756.229,78  1.796.012,28  4.631.823,80
G-450 GULFSTREAM-450 4  283.539,33  425.370,15  972.279,68  2.309.156,00  5.955.196,88
G-II GRUMAN II 4  283.539,33  425.370,15  972.279,68  2.309.156,00  5.955.196,88
G-III GULFSTREAM-300 4  283.539,33  425.370,15  972.279,68  2.309.156,00  5.955.196,88
HS-25 HAWKER 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
IAI-1125 ASTRA 3  165.409,45  330.849,68  756.229,78  1.796.012,28  4.631.823,80
JS-31 JETSTREAM 3  165.409,45  330.849,68  756.229,78  1.796.012,28  4.631.823,80
L-410 LET 410 3  165.409,45  330.849,68  756.229,78  1.796.012,28  4.631.823,80
LJ-25 LEAR JET 25 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
LJ-31 LEAR JET 31 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
LJ-35 LEAR JET 35 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
LJ-45 LEAR JET 45 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
LJ-55 LEAR JET 55 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
LJ-60 LEAR JET 60 3  165.409,45  330.849,68  756.229,78  1.796.012,28  4.631.823,80
MD-600N HELICOPTERO (600N) 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
MI-2 HELICOPETRO (MI-2) 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
MU-02 MITSUBISHI 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
P-68T SPARTACUS 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
PA-18 PA-18 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
PA-27 P.AZTECA 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
PA-28 P. ARROW 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
PA-31 P. NAVAJO 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
PA-34 P. SENECA 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
PA-46 P. MALIBU 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
PA-600 AEROSTAR 600 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
PA-68 PARTENAVIA 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
PA-Y2 CHETENNE II 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
SR-22 CIRRUS 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
SW-3 MERLIN III 2  118.175,98  236.313,53  540.153,90  1.282.868,98  1.425.267,10
TL-39 TL-39 1    70.896,35  141.792,73  324.090,85      485.223,73      545.829,38
WW-24 WEST-WIND 3  165.409,45  330.849,68  756.229,78  1.796.012,28  4.631.823,80
  * Estos precios No incluyen I.V.A.