TARIFASESTACIONAMIENTOAERONAVESENPLATAFORMA
Desdeel01/06/2018
  TIPO TARIFA 1er. Dia Bs. 1er. Dia Bs.S. Dias: 2al7 Bs. Dias: 2al7 Bs.S. Dias: 8al14 Bs. Dias: 8al14 Bs.S. Dias: 15al21 Bs. Dias: 15al21 Bs.S. Dias: 22al30 Bs. Dias: 22al30 Bs.S.
  Tarifa1H15 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
  Tarifa2H18 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
  Tarifa3T.T. 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
  Tarifa4Corporativo 4 2.101.026,40 2.101,03 3.151.992,81 3.151,99 7.204.592,39 7.204,59 17.110.845,96 17.110,85 44.128.008,84 44.128,01
  *EstospreciosNoincluyenI.V.A.                      
CODIGO MODELO TARIFA 1er.Dia 1er.Dia Dias:2al7 Dias:2al7 Dias:8al14 Dias:8al14 Dias:15al21 Dias:15al21 Dias:22al30 Dias:22al30
Bs. por dia Bs.S. x Dia Bs. x Dia Bs.S. x Dia Bs. x Dia Bs.S. x Dia Bs. x Dia Bs.S. x Dia Bs. x Dia Bs.S. x Dia
A-109 HELICOP(AUGUSTA109) 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
AC-500 AEROCOMMANDER 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
AC-690 TURBOCOMMANDER 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
AN-2 ANTONOV-2 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
B-206 HELICOPTERO(BELL-206) 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
BE-100 KING-100 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
BE-1900 KING-1900 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
BE-200 KING-200 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
BE-350 KING-350 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
BE-36 BONANZA 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
BE-40 BEECHJET 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
BE-55 BARON-55 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
BE-58 BARON-58 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
BE-60 DUKE 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
BE-90 KING-90 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
BN-2 ISLANDER 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-172 CESSNA-172 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-182 CESSNA-182 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-185 CESSNA-185 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-206 CESSNA-206 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-208 CARAVAN 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-210 CESSNA-210 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-310 CESSNA-310 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-335 CESSNA-335 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-337 CESSNA-337 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-340 CESSNA-340 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-402 CESSNA-402 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-404 CESSNA-404(TITAN) 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-421 CESSNA-421 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-425 CESSNA-425 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
C-441 CESSNA-441(CONQUEST) 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-550 CITATION-I 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-510 CITATIONMUSTANG 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-525 CITATIONJET 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-525 CITATION-CJ1 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-525 CITATION-CJ2 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-550 CITATION-II 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-55XL CITATIONEXCEL 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-560 CITATION-V 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-650 CITATION-650 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
C-700 CITATION-VI 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
CL-601 CHALLENGER 4 2.101.026,40 2.101,03 3.151.992,81 3.151,99 7.204.592,39 7.204,59 17.110.845,96 17.110,85 44.128.008,84 44.128,01
EUROCOPTER HELICOPTERO(369E) 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
F-10 FALCON10 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
F-900 FALCON900 4 2.101.026,40 2.101,03 3.151.992,81 3.151,99 7.204.592,39 7.204,59 17.110.845,96 17.110,85 44.128.008,84 44.128,01
G-150 GULFSTREAM-150 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
G-200 GULFSTREAM-200 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
G-450 GULFSTREAM-450 4 2.101.026,40 2.101,03 3.151.992,81 3.151,99 7.204.592,39 7.204,59 17.110.845,96 17.110,85 44.128.008,84 44.128,01
G-II GRUMANII 4 2.101.026,40 2.101,03 3.151.992,81 3.151,99 7.204.592,39 7.204,59 17.110.845,96 17.110,85 44.128.008,84 44.128,01
G-III GULFSTREAM-300 4 2.101.026,40 2.101,03 3.151.992,81 3.151,99 7.204.592,39 7.204,59 17.110.845,96 17.110,85 44.128.008,84 44.128,01
HS-25 HAWKER 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
IAI-1125 ASTRA 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
JS-31 JETSTREAM 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
L-410 LET410 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
LJ-25 LEARJET25 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
LJ-31 LEARJET31 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
LJ-35 LEARJET35 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
LJ-45 LEARJET45 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
LJ-55 LEARJET55 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
LJ-60 LEARJET60 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
MD-600N HELICOPTERO(600N) 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
MI-2 HELICOPETRO(MI-2) 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
MU-02 MITSUBISHI 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
P-68T SPARTACUS 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
PA-18 PA-18 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
PA-27 P.AZTECA 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
PA-28 P.ARROW 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
PA-31 P.NAVAJO 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
PA-34 P.SENECA 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
PA-46 P.MALIBU 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
PA-600 AEROSTAR600 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
PA-68 PARTENAVIA 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
PA-Y2 CHETENNEII 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
SR-22 CIRRUS 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
SW-3 MERLINIII 2 875.684,01 875,68 1.751.083,22 1.751,08 4.002.540,40 4.002,54 9.506.059,10 9.506,06 10.561.229,21 10.561,23
TL-39 TL-39 1 525.341,95 525,34 1.050.684,09 1.050,68 2.401.513,20 2.401,51 3.595.507,80 3.595,51 4.044.595,67 4.044,60
WW-24 WEST-WIND 3 1.225.684,02 1.225,68 2.451.596,09 2.451,60 5.603.662,63 5.603,66 13.308.450,96 13.308,45 34.321.814,36 34.321,81
  *EstospreciosNoincluyenI.V.A.