TARIFAS ESTACIONAMIENTO AERONAVES EN PLATAFORMA NACIONAL
VIGENTE DESDE: 22/02/2023

TIPO TARIFA NO Basadas
Hasta 2 Horas Ref.
1er. DIA
Ref.
2do. al 7mo.
Ref. x Dia
8vo. al 14to.
Ref. x Dia
15to. al 21ro.
Ref. x Dia
22do. al 30mo.
Ref. x Dia
Tarifa 1 (H-15) 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
Tarifa 2 (H-18) 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
Tarifa 3 (T.T.) 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35
Tarifa 4 (Corporativo) 4 163,79 327,58 655,16 1.086,21 2.586,25 6.663,80

*Estos precios NO incluyen I.V.A.

CODIGO MODELO TARIFA NO Basadas
Hasta 2 Horas Ref.
1er. DIA
Ref.
2do. al 7mo.
Ref. x Dia
8vo. al 14to.
Ref. x Dia
15to. al 21ro.
Ref. x Dia
22do. al 30mo.
Ref. x Dia
A-109 HELI ( AUGUSTA109 ) 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
AC-500 AEROCOMMANDER 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
AC-690 TURBOCOMMANDER 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
AN-2 ANTONOV-2 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35
B-206 HELI ( BELL-206 ) 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
BE-100 KING-100 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
BE-1900 KING-1900 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35
BE-200 KING-200 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
BE-350 KING-350 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
BE-36 BONANZA 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
BE-40 BEECHJET 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
BE-55 BARON-55 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
BE-58 BARON-58 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
BE-60 DUKE 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
BE-90 KING-90 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
BN-2 ISLANDER 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-172 CESSNA-172 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-182 CESSNA-182 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-185 CESSNA-185 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-206 CESSNA-206 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-208 CARAVAN 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-210 CESSNA-210 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-310 CESSNA-310 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-335 CESSNA-335 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-337 CESSNA-337 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-340 CESSNA-340 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-402 CESSNA-402 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-404 C. TITAN 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-421 CESSNA-421 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-425 CESSNA-425 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
C-441 C. CONQUEST 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-550 CITATION-I 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-510 CITATION MUSTANG 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-525 CITATION JET 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-525 CITATION-CJ1 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-525 CITATION-CJ2 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-550 CITATION-II 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-55XL CITATION EXCEL 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-560 CITATION-V 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-650 CITATION-650 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
C-700 CITATION-VI 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
CL-601 CHALLENGER 4 163,79 327,58 655,16 1.086,21 2.586,25 6.663,80
EUROCOPTER HELI( 369E ) 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
F-10 FALCON 10 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
F-900 FALCON 900 4 163,79 327,58 655,16 1.086,21 2.586,25 6.663,80
G-150 GULFSTREAM-150 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35
G-200 GULFSTREAM-200 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35
G-450 GULFSTREAM-450 4 163,79 327,58 655,16 1.086,21 2.586,25 6.663,80
G-II GRUMANII 4 163,79 327,58 655,16 1.086,21 2.586,25 6.663,80
G-III GULFSTREAM-300 4 163,79 327,58 655,16 1.086,21 2.586,25 6.663,80
HS-25 HAWKER 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
IAI-1125 ASTRA 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35
JS-31 JETSTREAM 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35
L-410 LET 410 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35
LJ-25 LEARJET 25 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
LJ-31 LEARJET 31 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
LJ-35 LEARJET 35 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
LJ-45 LEARJET 45 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
LJ-55 LEARJET 55 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
LJ-60 LEARJET 60 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35
MD-600N HELI( 600N ) 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
MI-2 HELI( MI-2 ) 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
MU-02 MITSUBISHI 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
P-68T SPARTACUS 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
PA-18 PA-18 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
PA-27 P. AZTECA 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
PA-28 P. ARROW 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
PA-31 P. NAVAJO 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
PA-31T CHEYENNE II 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
PA-34 P. SENECA 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
PA-42 P. CHEYENNE 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
PA-46 P. MALIBU 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
PA-600 AEROSTAR 600 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
PA-68 PARTENAVIA 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
SR-22 CIRRUS 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
SW-3 MERLIN III 2 68,97 137,94 275,87 603,45 1.439,69 1.594,85
TL-39 TL-39 1 43,10 86,20 172,45 362,10 543,10 612,10
WW-24 WEST-WIND 3 94,83 189,66 379,32 844,90 2.008,65 5.185,35

*Estos precios NO incluyen I.V.A.